VD AP系列全频音柱
VD AP系列音柱

AP系列由三个型号的声柱组成,三个型号各有不同的喇叭单元阵列组合,适用于固定安装场所,而所有的CK系列箱体和配件都同样拥有低调的外观设计。细长的外型加上垂直墙壁安装,而扬声器本身扩散特性俯角可根据听众区调节,有效满足广泛的应用与安装需要同时,能保持高雅且低调的外观。CK系列不仅保持了扩声系统的真实性,也体现了VD对扩音系统整体解决方案的研究和理解。
AP-421阵列式音柱音箱

Components单元 | LF: 2 x 4" HF: 1 x 1.34" |
Frequency Response频响 | 90Hz -20kHz(±3dB) |
Sensitivity(1W/1M)灵敏度 | 92dB |
Maximum SPL最大声压级 | 122dB |
Rated Power额定功率 | 120W |
Peak Power峰值功率 | 240W |
Impedance标称阻抗 | 4 Ohm |
Dispersion(-6dB)指向性 | 60⁰H x 60⁰V |
Connectors链接插座 | 2xNL4 Speakon |
Riggings吊挂硬件 | 8×M6吊点、1×底托 |
Dimensions (W*D*H)尺寸 | 168*205*515mm |
Net. W.净重 | 9.2 kg |
AP-441阵列式音柱音箱

Components单元 | LF: 4 x 4" HF: 1 x 1.34" |
Frequency Response频响 | 90Hz -20kHz(±3dB) |
Sensitivity(1W/1M)灵敏度 | 95dB |
Maximum SPL最大声压级 | 124dB |
Rated Power额定功率 | 200W |
Peak Power峰值功率 | 400W |
Impedance标称阻抗 | 8 Ohm |
Dispersion(-6dB)指向性 | 60⁰H x 60⁰V |
Connectors链接插座 | 2xNL4 Speakon |
Riggings吊挂硬件 | 8×M6吊点、1×底托 |
Dimensions (W*D*H)尺寸 | 168*205*795mm |
Net. W.净重 | 13.5 kg |
AP-461阵列式音柱音箱

Components单元 | LF: 6 x 4" HF: 1 x 1.73" |
Frequency Response频响 | 80Hz -20kHz(±3dB) |
Sensitivity(1W/1M)灵敏度 | 96dB |
Maximum SPL最大声压级 | 126dB |
Rated Power额定功率 | 300W |
Peak Power峰值功率 | 600W |
Impedance标称阻抗 | 8 Ohm |
Dispersion(-6dB)指向性 | 60⁰H x 60⁰V |
Connectors链接插座 | 2xNL4 Speakon |
Riggings吊挂硬件 | 8×M6吊点、1×底托 |
Dimensions (W*D*H)尺寸 | 168*205*1075mm |
Net. W.净重 | 19.3 kg |
上一篇:没有了
下一篇:VD D系列定向音箱